知识星球价值十一年-新材料核心赛道 2022年

090519izkgzss0gsu1tsoo

课程目录

  • ├──十一年-202101
  • |   ├──对万华化学下个月大规模解禁的看法.png  1.02M
  • |   ├──价值十一年20220109.png  2.40M
  • |   ├──价值十一年的完整交易体系(二).pdf  9.77M
  • |   ├──价值十一年的完整交易体系(三).pdf  6.34M
  • |   ├──价值十一年的完整交易体系(一).pdf  9.83M
  • |   ├──十一.pdf  2.65M
  • |   ├──十一年晚盘.pdf  2.96M
  • |   ├──十一晚盘0105.png  608.28kb
  • |   ├──十一晚盘220112.png  436.75kb
  • |   ├──十一晚盘220118.pdf  2.30M
  • |   ├──业绩暴雷-这家公司未来如何操作.png  843.46kb
  • |   ├──这家公司不要急着加仓.pdf  3.04M
  • |   ├──知行合一、行稳致远——2021年度总结及2022年展望!!.pdf  11.69M
  • |   ├──重大利好-底部要反转了.png  464.86kb
  • |   └──重大利好-非常看好这家公司的前景.png  1.03M
  • ├──十一年-202102
  • |   ├──第一节、小鹅5号的建仓机遇和主营业务.png  479.54kb
  • |   ├──十一年 (1).png  206.63kb
  • |   ├──十一年 (2).png  414.57kb
  • |   ├──十一年 (3).png  115.06kb
  • |   ├──十一年 (4).png  508.23kb
  • |   ├──十一年 (5).png  87.39kb
  • |   ├──十一年.pdf  1.56M
  • |   ├──十一年.png  448.72kb
  • |   ├──小鹅2号——新材料核心赛道,一家极具成长性的稀缺龙头公司(上).pdf  5.63M
  • |   ├──小鹅2号——新材料核心赛道,一家极具成长性的稀缺龙头公司(上)_合并.pdf  5.53M
  • |   └──小鹅2号——新材料核心赛道,一家极具成长性的稀缺龙头公司(下).pdf  5.41M
  • ├──十一年-202103
  • |   ├──价值十一年答疑220326.pdf  1.59M
  • |   ├──十一年 (1).png  373.40kb
  • |   ├──十一年 (1)_20220319_131634.png  471.54kb
  • |   ├──十一年 (2).png  378.00kb
  • |   ├──十一年.png  330.21kb
  • |   ├──十一年20220314.png  417.48kb
  • |   ├──十一年20220322.png  283.34kb
  • |   ├──十一年202203222.png  269.92kb
  • |   ├──十一年20220328.png  232.83kb
  • |   ├──十一年_20220309_073620.png  374.97kb
  • |   ├──十一年_20220312_100759.png  417.48kb
  • |   └──十一年、.png  506.19kb
  • ├──十一年-202204
  • |   ├──20220418 5号解读.pdf  3.13M
  • |   ├──20220418 小鹅6号—涉足热门赛道,自带科技属性,确定性非常强的隐形冠军企业!!.pdf  2.38M
  • |   ├──20220418龙佰集团2021年年报解析.png  305.30kb
  • |   └──十一年20220408.jpg  1.62M
  • ├──十一年-202206
  • |   ├──价值十一年的完整交易体系(三).pdf  3.53M
  • |   ├──价值十一年的完整交易体系(四).pdf  3.20M
  • |   ├──小鹅4号–细分领域全球第一,产品刚开始涨价,极具稀缺性龙头!!(上).pdf  8.67M
  • |   └──小鹅4号–细分领域全球第一,产品刚开始涨价,极具稀缺性龙头!!(下).pdf  8.29M
  • ├──十一年-202208
  • |   └──十一年220823.png  154.92kb
  • ├──十一年-202210
  • |   └──小鹅5号三季报解析和后期操作计划.jpg  6.51M
  • ├──小鹅通1-6号
  • |   ├──小鹅2号——新材料核心赛道,一家极具成长性的稀缺龙头公司(上).pdf  5.63M
  • |   ├──小鹅2号——新材料核心赛道,一家极具成长性的稀缺龙头公司(下).pdf  5.41M
  • |   ├──小鹅3号—业绩暴增,量价齐升,隐形冠军龙头,未来成长性巨大的一家公司(上).pdf  7.86M
  • |   ├──小鹅3号—业绩暴增,量价齐升,隐形冠军龙头,未来成长性巨大的一家公司(下).pdf  5.26M
  • |   ├──小鹅4号–细分领域全球第一,产品刚开始涨价,极具稀缺性龙头!!(上).pdf  8.67M
  • |   ├──小鹅4号–细分领域全球第一,产品刚开始涨价,极具稀缺性龙头!!(下).pdf  8.29M
  • |   ├──小鹅6号—涉足热门赛道,自带科技属性,确定性非常强的隐形冠军企业!!.pdf  2.38M
  • |   ├──一家极具成长性未来几倍空间的公司(上) (1).pdf  13.00M
  • |   └──一家极具成长性未来几倍空间的公司(下).pdf  15.54M
  • └──小鹅通1-8号
  • |   ├──5号解读.pdf  3.13M
  • |   ├──第一节、小鹅5号的建仓机遇和主营业务.pdf  2.71M
  • |   ├──第一节、小鹅7号的建仓机遇.pdf  2.43M
  • |   ├──小鹅2号——新材料核心赛道,一家极具成长性的稀缺龙头公司(上).pdf  5.63M
  • |   ├──小鹅2号——新材料核心赛道,一家极具成长性的稀缺龙头公司(下).pdf  5.41M
  • |   ├──小鹅3号—业绩暴增,量价齐升,隐形冠军龙头,未来成长性巨大的一家公司(上).pdf  7.86M
  • |   ├──小鹅3号—业绩暴增,量价齐升,隐形冠军龙头,未来成长性巨大的一家公司(下).pdf  5.26M
  • |   ├──小鹅4号–细分领域全球第一,产品刚开始涨价,极具稀缺性龙头!!(上).pdf  8.67M
  • |   ├──小鹅4号–细分领域全球第一,产品刚开始涨价,极具稀缺性龙头!!(下).pdf  8.29M
  • |   ├──小鹅5号–隐形冠军龙头,进军核心赛道,估值极低,未来潜力巨大的一家公司!!(上).pdf  24.41M
  • |   ├──小鹅5号–隐形冠军龙头,进军核心赛道,估值极低,未来潜力巨大的一家公司!!(下).pdf  28.35M
  • |   ├──小鹅6号—涉足热门赛道,自带科技属性,确定性非常强的隐形冠军企业!!.pdf  2.38M
  • |   ├──小鹅8号—前景广阔,极度低估,成长空间巨大的潜力标的!!.pdf  13.33M
  • |   ├──一家极具成长性未来几倍空间的公司(上) (1).pdf  13.00M
  • |   └──一家极具成长性未来几倍空间的公司(下).pdf  15.54M

十一年221108.pdf

下载地址

此内容仅限圈友查看,请先
本站所有资源仅供圈友免费下载学习使用,如果您已是圈友请登录下载,还不是圈友充值升级圈友开始学习 有任何疑问请联系圈主,微信:akey43 QQ:48856940
版权归原作者所有,如有侵权,联系圈主删除!
0

评论0

请先

欢迎来到股民自学网点击付费加入圈子开始学习!圈子成员免费学习所有专属课和实时直播课。圈主微信:akey43

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码